高齢者住宅の種類と選択
- anshinsyoukai
- 8月27日
- 読了時間: 3分
更新日:5 日前
◎ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・民間主導で、最近増加しているタイプ
・自由度が高く、「高齢者向け賃貸住宅」+αの位置づけ
・訪問介護やデイサービスを組み合わせて暮らせる
◎ 有料老人ホーム(住宅型/介護付き)
・設備やサービスの質によって価格に幅がある
・川崎市内には大手運営の施設も多く、選択肢が豊富
・「介護付き」は、介護職員が常駐し手厚い対応
◎ グループホーム
・認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活
・医療体制はあまり整っていないが、精神的安定を重視
◎ 特別養護老人ホーム(特養)
・公的支援が強く、入居費用が安い
・原則、要介護3以上/待機期間が長い(半年~2年など)
◎ ケアハウス
・所得に応じた負担、低所得者向け
・介護が必要になった場合は外部サービス併用が前提
◆ 川崎市での選び方のポイント
・要介護度・ご予算・医療ニーズ・ご家族の距離をもとに総合的に判断
・空室・待機状況は変動があるため、早めの見学・問い合わせが重要
・高齢者住宅紹介会社として、個別の施設情報・資料のご提供も可能です
種類 | 主な対象者 | 特徴 | サービス内容 | 費用の目安 | 特色 |
1. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立~軽度要介護 | バリアフリー設計・安否確認・生活相談付き | 見守り・生活相談、外部 介護サービス利用可 | 月額15~25万円(家賃・管理費・食費含む) | 民間主導で、最近増加しているタイプ。自由度が高く「高齢者向け賃貸住宅」+αで訪問介護やデイサービスを組み合わせて暮らせる。 |
2. 住宅型有料老人 ホーム | 自立~要介護 | 生活支援中心、介護は外部サービス | 食事・掃除・安否確認、 介護は外部事業者 | 月額15~30万円 +介護費用 | 設備やサービスの質によって価格に幅がある。川崎市内には大手運営の施設も多く、選択肢が豊富。「介護付き」は、介護職員が常駐し手厚い対応。 |
3. 介護付き有料老人ホーム | 要介護1~5 | 介護保険適用の「特定施設」、24H介護職員常駐 | 食事・排泄・入浴・ リハビリ・看取り等 | 月額20~35万円+入居金 | |
4. グループホーム | 要支援2~要介護3(認知症の診断が必要) | 少人数(9人以下)の家庭的ケア | 認知症対応ケア、生活 リハビリ、共生 | 月額12~20万円 | 認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活。医療体制はあまり整っていないが、精神的安定を重視 |
5. 特別養護老人ホーム(特養) | 原則 要介護3以上 | 公的施設、低料金、入居待ち多数と昔は言われました | 介護・看護・日常生活支援(医療支援少) | 月額6~15万円程度 (所得に応じて) | 公的支援が強く、入居費用が安い原則、要介護3以上/待機期間が長い(半年~2年など) |
6. ケアハウス (軽費老人ホームC型) | 自立~要支援 ・軽度要介護 | 公的施設、所得制限あり、見守り中心 | 食事・相談・見守り ・軽介助 | 月額6~12万円程度 (所得により減免あり) | 所得に応じた負担、低所得者向け介護が必要になった場合は外部サービス併用が前提。 |
コメント